Високошвидкісний, низькошумний, легкий дизайн, двоосьовий лінійний напрямний рух із зубчастим ременем
Загальні параметри системи | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точність положення (мм) | ±0,05 | |||||||||
Тип драбини Діаметр гвинта (мм) | 70 | |||||||||
Час розгону та гальмування (с) | 0,5 | |||||||||
Серводвигун потужністю 400 Вт | ||||||||||
Горизонтальний | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | 12 кг | 14 кг | 15 кг | |
Повна швидкість (мм/с) | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | ||
Вертикальний | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Повна швидкість (мм/с) | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 1500 | |||||
Бічний монтаж | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Повна швидкість (мм/с) | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | |||||
Підйомні роботи | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Повна швидкість (мм/с) | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | 2000 рік | |||||
5756 Кроковий двигун (струм 4 А) | ||||||||||
Горизонтальний | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | 12 кг | 14 кг | 15 кг | |
Повна швидкість (мм/с) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
Підйомні роботи | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Повна швидкість (мм/с) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
Бічний монтаж | Завантаження (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Повна швидкість (мм/с) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
Вертикальний | Завантаження (кг) | 1 кг | 2 кг | 3 кг | ||||||
Повна швидкість (мм/с) | 800 | 600 | 300 | |||||||
дБ: ≤65 дБ |







CHENGDU FUYU TECHNOLOGY CO.LTD
FUYU — виробник інтелектуальних продуктів для лінійних систем руху. Наша основна продукція включає лінійний модуль з кульковим гвинтом, лінійну напрямну рейку з ремінним приводом, електричний привід, платформу позиціонування та контролер руху для декартового робота. Як національне високотехнологічне підприємство, ми маємо 82 права інтелектуальної власності, включаючи 6 патентів на винаходи, корисні моделі, патенти на зовнішній вигляд та 76 авторських прав на програмне забезпечення. Ми сертифіковані CE, FCC, RoHS, TUV та ISO9001. Багатоосьова система позиціонування може складатися з кількох модулів, діапазон ходу 50 мм-12000 мм, точність позиціонування 0,02 мм-0,2 мм та вантажопідйомність 3 кг-180 кг. Вони широко використовуються для медичного обладнання, лінійки продуктів автоматизації, електронної промисловості тощо. Як промислове підприємство, ми також приймаємо OEM. Після того, як ви надасте проект машини, наші інженери зв'яжуться з вами протягом 48 годин, щоб запропонувати найкраще рішення для системи лінійного руху.
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам