Высокоскоростная, малошумная, легкая конструкция, двухосевая линейная направляющая с зубчатым ремнем
Общие параметры системы | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Точность позиционирования (мм) | ±0,05 | |||||||||
Диаметр винта лестничного типа (мм) | 70 | |||||||||
Время ускорения и замедления (с) | 0,5 | |||||||||
Серводвигатель мощностью 400 Вт | ||||||||||
Горизонтальный | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | 12 кг | 14 кг | 15 кг | |
Полная скорость (мм/с) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Вертикальный | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Полная скорость (мм/с) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
Боковой монтаж | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Полная скорость (мм/с) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Подъемные | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Полная скорость (мм/с) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
5756 Шаговый двигатель (ток 4А) | ||||||||||
Горизонтальный | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | 12 кг | 14 кг | 15 кг | |
Полная скорость (мм/с) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
Подъемные | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Полная скорость (мм/с) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
Боковой монтаж | Нагрузки (кг) | 2 кг | 4 кг | 6 кг | 8 кг | 10 кг | ||||
Полная скорость (мм/с) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
Вертикальный | Нагрузки (кг) | 1 кг | 2 кг | 3 кг | ||||||
Полная скорость (мм/с) | 800 | 600 | 300 | |||||||
дБ: ≤65 дБ |







ЧЭНДУ ФУЮ ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД
FUYU — производитель интеллектуальных продуктов для систем линейного перемещения. Наша основная продукция включает в себя линейный модуль с шарико-винтовой передачей, линейную направляющую с ременным приводом, электропривод, позиционирующий стол и контроллер движения для декартового робота. Как национальное высокотехнологичное предприятие, мы зарегистрировали 82 права интеллектуальной собственности, включая 6 патентов на изобретения, полезные модели, патенты на внешний вид и 76 авторских прав на программное обеспечение. Мы сертифицированы CE, FCC, RoHS, TUV и ISO9001. Многоосевая система позиционирования может состоять из нескольких модулей, диапазон хода 50–12000 мм, точность позиционирования 0,02–0,2 мм и грузоподъемность 3–180 кг. Они широко используются в медицинском оборудовании, на линиях автоматизации, в электронной промышленности и т. д. Как промышленный завод, мы также принимаем OEM-производителей. После того, как вы предоставите проект машины, наши инженеры свяжутся с вами в течение 48 часов, чтобы предложить лучшее решение для системы линейного перемещения.
Напишите здесь свое сообщение и отправьте его нам