고속, 저소음, 경량 설계, 2축 타이밍 벨트 선형 모션 가이드
| 시스템 일반 매개변수 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위치 정확도(mm) | ±0.05 | |||||||||
| 사다리형 나사 직경(mm) | 70 | |||||||||
| 가속 및 감속 시간(초) | 0.5 | |||||||||
| 400W 서보 모터 | ||||||||||
| 수평의 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | |
| 최대 속도(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 수직의 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 최대 속도(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
| 측면 장착 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 최대 속도(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| 호이스팅 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 최대 속도(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
| 5756 스테퍼 모터 (4A 전류) | ||||||||||
| 수평의 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | |
| 최대 속도(mm/s) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
| 호이스팅 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 최대 속도(mm/s) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
| 측면 장착 | 적재량(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
| 최대 속도(mm/s) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
| 수직의 | 적재량(KG) | 1kg | 2kg | 3kg | ||||||
| 최대 속도(mm/s) | 800 | 600 | 300 | |||||||
| dB: ≤65dB | ||||||||||
청두푸유기술주식회사
FUYU는 선형 모션 시스템 지능형 제품 제조업체입니다. 주요 제품으로는 볼 스크류 선형 모듈, 벨트 구동 선형 가이드 레일, 전동 액추에이터, 위치 결정 스테이지 및 카르테시안 로봇용 모션 컨트롤러 등이 있습니다. 국가 하이테크 기업으로서 6건의 발명 특허, 실용 신안, 디자인 특허 및 76건의 소프트웨어 저작권을 포함한 총 82건의 지적 재산권을 보유하고 있습니다. CE, FCC, RoHS, TUV 및 ISO9001 인증을 획득했습니다. 다축 위치 결정 시스템은 여러 모듈로 구성 가능하며, 스트로크 범위는 50mm~12000mm, 위치 정밀도는 0.02mm~0.2mm, 하중 용량은 3kg~180kg입니다. 의료 기기, 자동화 생산 라인, 전자 산업 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다. 또한 OEM 생산도 가능합니다. 기계 설계 도면을 제공해 주시면 48시간 이내에 엔지니어가 연락드려 최적의 선형 모션 시스템 솔루션을 제안해 드립니다.
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.


























