高速、低騒音、軽量設計、2軸タイミングベルトリニアモーションガイド
システムの一般パラメータ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置精度(mm) | ±0.05 | |||||||||
ラダー型ネジ径(mm) | 70 | |||||||||
加減速時間(S) | 0.5 | |||||||||
400Wサーボモーター | ||||||||||
水平 | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | |
最高速度(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
垂直 | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
最高速度(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | |||||
サイドマウント | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
最高速度(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
吊り上げ | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
最高速度(mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
5756ステッピングモーター(4A電流) | ||||||||||
水平 | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 15kg | |
最高速度(mm/s) | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 500 | 500 | ||
吊り上げ | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
最高速度(mm/s) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
サイドマウント | 積載量(KG) | 2kg | 4kg | 6kg | 8kg | 10kg | ||||
最高速度(mm/s) | 1000 | 800 | 800 | 600 | 400 | |||||
垂直 | 積載量(KG) | 1kg | 2kg | 3kg | ||||||
最高速度(mm/s) | 800 | 600 | 300 | |||||||
デシベル: ≤65dB |







成都富裕テクノロジー株式会社
FUYUはリニアモーションシステムインテリジェント製品メーカーです。主な製品には、ボールねじリニアモジュール、ベルト駆動リニアガイドレール、電動アクチュエータ、位置決めステージ、直交ロボット用モーションコントローラーなどがあります。国家ハイテク企業として、6件の発明特許、実用新案、外観特許、76件のソフトウェア著作権を含む82件の知的財産権が認可されています。当社は、CE、FCC、RoHS、TUV、ISO9001の認証を取得しています。多軸位置決めシステムは、ストローク範囲50mm〜12000mm、位置精度0.02mm〜0.2mm、耐荷重3kg〜180kgの複数のモジュールで構成できます。医療機器、自動化製品ライン、電子産業などに広く使用されています。工業工場として、OEMも受け付けています。機械設計を提供すれば、当社のエンジニアが48時間以内に連絡し、リニアモーションシステムに最適なソリューションを提案します。
ここにメッセージを書いて送信してください